<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Risiko-Manager.com News</title>
		<link>http://www.risiko-manager.com/</link>
		<description>Alle Nachrichten für den Risikomanager</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Risiko-Manager.com News</title>
			<url>http://www.risiko-manager.com/fileadmin/templates/images_layout/risikomanager_logo.gif</url>
			<link>http://www.risiko-manager.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Alle Nachrichten für den Risikomanager</description>
		</image>
		<generator>TYPO3</generator>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:59:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Finanzaufsicht: Systemrisiken kaum mehr beherrschbar</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=16367&#38;cHash=c2b8e2cc67759fd31b5669f000b302a9</link>
			<description>Der langjährige BaFin-Präsident Jochen Sanio (Foto) hat anlässlich der Amtsübergabe an seine Nachfolgerin eine ernüchternde Bilanz gezogen. In den vergangenen Jahren sei aus einem Bankensystem ein hoch komplexes Gebilde erwachsen, das sich für Finanzaufseher nicht mehr beherrschen lasse. Die Risiken der global vernetzten Finanzmärkte könne man heute nur noch durch weltweit einheitliche Regelungen in den Griff bekommen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Der langjährige BaFin-Präsident Jochen Sanio (Foto) hat anlässlich der Amtsübergabe an seine Nachfolgerin eine ernüchternde Bilanz gezogen. In den vergangenen Jahren sei aus einem Bankensystem ein hoch komplexes Gebilde erwachsen, das sich für Finanzaufseher nicht mehr beherrschen lasse. Die Risiken der global vernetzten Finanzmärkte könne man heute nur noch durch weltweit einheitliche Regelungen in den Griff bekommen. ]]></content:encoded>
			<category>ERM</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bertelsmann will Ratingagentur aufbauen</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=16363&#38;cHash=cb90bc795d607d6e68d9d233b1eb74e3</link>
			<description>Jetzt also auch Bertelsmann. Nach unzähligen gescheiterten Versuchen an anderer Stelle will sich die Stiftung des Gütersloher Medienkonzerns Bertelsmann dem Aufbau einer europäischen Ratingagentur annehmen. Die Pläne nähmen bereits konkrete Formen an, berichtet die zeitschrift Werben &amp; Verkaufen. Ein Team hochrangiger Experten arbeitet derzeit an einer Machbarkeitsstudie, die am 19. April in Washington vorgestellt werden soll. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Jetzt also auch Bertelsmann. Nach unzähligen gescheiterten Versuchen an anderer Stelle will sich die Stiftung des Gütersloher Medienkonzerns Bertelsmann dem Aufbau einer europäischen Ratingagentur annehmen. Die Pläne nähmen bereits konkrete Formen an, berichtet die zeitschrift Werben &amp; Verkaufen. Ein Team hochrangiger Experten arbeitet derzeit an einer Machbarkeitsstudie, die am 19. April in Washington vorgestellt werden soll. ]]></content:encoded>
			<category>ERM</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EU legt neue Datenschutz-Verordnung vor</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=16303&#38;cHash=f2cfa60e0687c52634d9e7235f21bdfa</link>
			<description>Die Erhebung und Speicherung von personenbezogenen Daten ist im digitalen Zeitalter von wesentlicher Bedeutung. Alle Unternehmen, angefangen bei Versicherungen und Banken bis hin zu Websites sozialer Medien und Suchmaschinen, verwenden derartige Daten. In der globalisierten Welt von heute ist die Übermittlung von Daten an Länder außerhalb der EU zu einem wichtigen Aspekt des täglichen Lebens geworden. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Erhebung und Speicherung von personenbezogenen Daten ist im digitalen Zeitalter von wesentlicher Bedeutung. Alle Unternehmen, angefangen bei Versicherungen und Banken bis hin zu Websites sozialer Medien und Suchmaschinen, verwenden derartige Daten. In der globalisierten Welt von heute ist die Übermittlung von Daten an Länder außerhalb der EU zu einem wichtigen Aspekt des täglichen Lebens geworden. ]]></content:encoded>
			<category>OPRisk</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EU-Finanzminister verständigen sich auf Derivate-Regulierung</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=16307&#38;cHash=b3a33824abd7397f8ae7ef79be17f345</link>
			<description>Auf die zentralen Gegenparteien (CCP) kommt bei der Regulierungsinitiative die größte Herausforderung zu, denn Clearinghäuser stehen künftig für das Ausfallrisiko sämtlicher OTC-Derivatekontrakte ein, die der Gesetzgeber als clearingpflichtig kennzeichnet. Das System basiert also auf einer stärkeren Abwicklung des OTC-Derivatehandels durch die Clearinghäuser. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf die zentralen Gegenparteien (CCP) kommt bei der Regulierungsinitiative die größte Herausforderung zu, denn Clearinghäuser stehen künftig für das Ausfallrisiko sämtlicher OTC-Derivatekontrakte ein, die der Gesetzgeber als clearingpflichtig kennzeichnet. Das System basiert also auf einer stärkeren Abwicklung des OTC-Derivatehandels durch die Clearinghäuser. ]]></content:encoded>
			<category>Marktrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Geldwäschebekämpfung: Casinos zeigen sich kooperativ (Kopie 1)</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=16361&#38;cHash=ea916f2167635ce148e493d82492c009</link>
			<description>Rund 50 Milliarden Euro werden schätzungsweise jährlich aus kriminellen Aktivitäten in Deutschland in das Finanzsystem eingeschleust. Geldwäscher haben meist ein leichtes Spiel, solange sie die Banken umgehen. Durch das neue Gesetz zur Verbesserung der Geldwäscheprävention kommt nun allerdings auch Bewegung in die anderen Branchen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Rund 50 Milliarden Euro werden schätzungsweise jährlich aus kriminellen Aktivitäten in Deutschland in das Finanzsystem eingeschleust. Geldwäscher haben meist ein leichtes Spiel, solange sie die Banken umgehen. Durch das neue Gesetz zur Verbesserung der Geldwäscheprävention kommt nun allerdings auch Bewegung in die anderen Branchen. ]]></content:encoded>
			<category>OPRisk</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bewegung im Ratingmarkt: Schoeller übernimmt Schneck</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=16301&#38;cHash=3582f160681d6d1a8cb8f99d0ffc8adf</link>
			<description>Die bislang auf die Bewertung von Fonds spezialisierte Ratingagentur Scope hat rückwirkend zum 1. Januar 2012 die Prof. Dr. Schneck Rating GmbH (PSR Rating) vollständig übernommen und will dadurch das Segment Credit Rating als drittes strategisches Geschäftsfeld der Unternehmensgruppe aufstellen. Damit kommt weiter Bewegung in den deutschen Ratingmarkt. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die bislang auf die Bewertung von Fonds spezialisierte Ratingagentur Scope hat rückwirkend zum 1. Januar 2012 die Prof. Dr. Schneck Rating GmbH (PSR Rating) vollständig übernommen und will dadurch das Segment Credit Rating als drittes strategisches Geschäftsfeld der Unternehmensgruppe aufstellen. Damit kommt weiter Bewegung in den deutschen Ratingmarkt. ]]></content:encoded>
			<category>Top-Thema</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der lange Weg zur unternehmensweiten Risikokultur</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=16299&#38;cHash=93b7ce7f6685d8f721fbff326476fd9b</link>
			<description>Zweifellos hat das Thema Risikomanagement in den vergangenen drei Jahren massiv an Bedeutung gewonnen. Den Unternehmen steht allerdings noch ein langer Weg bevor, um eine wirksame und unternehmensweite Risikokultur zu schaffen. Nur jeder zehnte Betrieb arbeitet bereits heute „hoch effektiv“ in der Schaffung einer starken Risikokultur. Zudem spielen Risikoüberlegungen nicht überall in der strategischen Entscheidungsfindung eine zentrale Rolle. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Zweifellos hat das Thema Risikomanagement in den vergangenen drei Jahren massiv an Bedeutung gewonnen. Den Unternehmen steht allerdings noch ein langer Weg bevor, um eine wirksame und unternehmensweite Risikokultur zu schaffen. Nur jeder zehnte Betrieb arbeitet bereits heute „hoch effektiv“ in der Schaffung einer starken Risikokultur. Zudem spielen Risikoüberlegungen nicht überall in der strategischen Entscheidungsfindung eine zentrale Rolle. ]]></content:encoded>
			<category>Marktrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Banken im „erstickten Matt“?</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=16309&#38;cHash=b48316981808319a60684cc9a1117ad9</link>
			<description>Die Herausforderungen für das Management einer Bank haben zuletzt stetig zugenommen, und es ist gleichzeitig immer schwieriger geworden, gute strategische Entscheidungen zu treffen. Die „klassische“ Gesamtbanksteuerung, bei der eine Finanzplanung unter Berücksichtigung des internen Risikomanagements sowie externer Vorgaben durch Aufsicht und Rechnungslegung durchgeführt wird, greift hier oftmals zu kurz. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Herausforderungen für das Management einer Bank haben zuletzt stetig zugenommen, und es ist gleichzeitig immer schwieriger geworden, gute strategische Entscheidungen zu treffen. Die „klassische“ Gesamtbanksteuerung, bei der eine Finanzplanung unter Berücksichtigung des internen Risikomanagements sowie externer Vorgaben durch Aufsicht und Rechnungslegung durchgeführt wird, greift hier oftmals zu kurz. ]]></content:encoded>
			<category>Marktrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Globalisierung beeinflusst Methoden des Kreditrisikomanagements</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=16295&#38;cHash=de0ac1f00f52f6e5f7be37b66c462b6b</link>
			<description>Ob die Bewältigung der Euro-Krise oder die Expansion des eigenen Unternehmens ins Ausland: Die zunehmende Internationalisierung in der Geschäftswelt wird nach Meinung von Branchen-Experten das bedeutendste Thema für das Credit Management im Jahr 2012 sein. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Risikomanagement-Anbieters Guardean. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Ob die Bewältigung der Euro-Krise oder die Expansion des eigenen Unternehmens ins Ausland: Die zunehmende Internationalisierung in der Geschäftswelt wird nach Meinung von Branchen-Experten das bedeutendste Thema für das Credit Management im Jahr 2012 sein. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Risikomanagement-Anbieters Guardean. ]]></content:encoded>
			<category>Kreditrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Risikopotenzial der Schuldenkrise ist nach wie vor groß </title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=16293&#38;cHash=ef97f22f8bc31e9288bca053fe559d4c</link>
			<description>Dass die europäische Staatsschuldenkrise die aktuell größte Herausforderung für die Europäische Währungsunion (EWU) ist, bedarf keines gesonderten Nachweises mehr. Zwar ist langsam das Bewusstsein gewachsen, dass es sich in diesem Kontext nicht um eine Bankenkrise, sondern um eine Krise der europäischen Staatsfinanzierungen handelt. Dennoch ist das Risikopotenzial für das internationale Finanzsystem dadurch nicht geringer geworden, sondern in jüngerer Zeit sogar noch gewachsen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Dass die europäische Staatsschuldenkrise die aktuell größte Herausforderung für die Europäische Währungsunion (EWU) ist, bedarf keines gesonderten Nachweises mehr. Zwar ist langsam das Bewusstsein gewachsen, dass es sich in diesem Kontext nicht um eine Bankenkrise, sondern um eine Krise der europäischen Staatsfinanzierungen handelt. Dennoch ist das Risikopotenzial für das internationale Finanzsystem dadurch nicht geringer geworden, sondern in jüngerer Zeit sogar noch gewachsen. ]]></content:encoded>
			<category>ERM</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Basel III: Banken fordern internationale Umsetzung</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=16287&#38;cHash=1c51c70428cfbda492d0930174e34fd8</link>
			<description>Bei der Umsetzung von Basel III sind die privaten Banken gut im Plan. Das Vorhaben sei richtig, doch müsse Basel III auch international akzeptiert werden, sagte Bankenpräsident Schmitz in Düsseldorf. Die Privatbanken fordern deshalb eine Review-Klausel, die das Inkrafttreten der EU-Regulierung unter den Vorbehalt der Umsetzung in anderen wichtigen Finanzmärkten stellt, insbesondere den USA. Andernfalls drohten „massivste Wettbewerbsnachteile“, so Schmitz. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei der Umsetzung von Basel III sind die privaten Banken gut im Plan. Das Vorhaben sei richtig, doch müsse Basel III auch international akzeptiert werden, sagte Bankenpräsident Schmitz in Düsseldorf. Die Privatbanken fordern deshalb eine Review-Klausel, die das Inkrafttreten der EU-Regulierung unter den Vorbehalt der Umsetzung in anderen wichtigen Finanzmärkten stellt, insbesondere den USA. Andernfalls drohten „massivste Wettbewerbsnachteile“, so Schmitz. ]]></content:encoded>
			<category>Kreditrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Risikovorstand bei der Stadtsparkasse Düsseldorf</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=16285&#38;cHash=4dff3f79e4f802593bf05bdc807dde80</link>
			<description>Der Risikomanager Dr. Martin van Gemmeren (41, Foto) wird neuer Risikovorstand der Stadtsparkasse Düsseldorf. Er kommt von der HSH Nordbank. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Risikomanager Dr. Martin van Gemmeren (41, Foto) wird neuer Risikovorstand der Stadtsparkasse Düsseldorf. Er kommt von der HSH Nordbank. ]]></content:encoded>
			<category>Personalien</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Europäisches Ratingnetzwerk will Gegenpol zu US-Agenturen schaffen</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=16283&#38;cHash=01f971c9dc6189ce18832bf2297c0837</link>
			<description>Die Creditreform Rating AG mit Sitz in Deutschland und die bulgarische BCRA Credit Rating Agency haben ein europäisches Ratingnetzwerk gegründet. Damit wollen die beiden Agenturen einen schlagkräftigen Gegenpol zur Dominanz der US-amerikanischen Ratingagenturen schaffen und eine führende Rolle auf dem europäischen Ratingmarkt übernehmen. Das „European Rating Network“ steht europäischen Agenturen offen, die eine ESMA-Zulassung vorweisen können. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Creditreform Rating AG mit Sitz in Deutschland und die bulgarische BCRA Credit Rating Agency haben ein europäisches Ratingnetzwerk gegründet. Damit wollen die beiden Agenturen einen schlagkräftigen Gegenpol zur Dominanz der US-amerikanischen Ratingagenturen schaffen und eine führende Rolle auf dem europäischen Ratingmarkt übernehmen. Das „European Rating Network“ steht europäischen Agenturen offen, die eine ESMA-Zulassung vorweisen können. ]]></content:encoded>
			<category>Kreditrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Risiko-Barometer: Unternehmen fürchten am meisten wirtschaftliche Risiken </title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=16279&#38;cHash=45395811671c6a879405f0a57431a8f2</link>
			<description>Jedes Risiko für sich gefährdet den unternehmerischen Erfolg. Doch wirtschaftliche Risiken, Betriebsunterbrechungen und zerstörerische Naturkatastrophen sind die drängendsten Geschäftsrisiken für viele Unternehmen. Dagegen werden  Cyberrisiken noch weithin unterschätzt. Eine neue Studie der Allianz fragt: Welche Risiken sorgen Unternehmen 2012 am meisten? Die Ergebnisse sind äußerst überraschend.

</description>
			<content:encoded><![CDATA[Jedes Risiko für sich gefährdet den unternehmerischen Erfolg. Doch wirtschaftliche Risiken, Betriebsunterbrechungen und zerstörerische Naturkatastrophen sind die drängendsten Geschäftsrisiken für viele Unternehmen. Dagegen werden  Cyberrisiken noch weithin unterschätzt. Eine neue Studie der Allianz fragt: Welche Risiken sorgen Unternehmen 2012 am meisten? Die Ergebnisse sind äußerst überraschend.

]]></content:encoded>
			<category>Marktrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Coface warnt vor Systemrisiken in Europa</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=16277&#38;cHash=89d440d2aa0793f0b9e26f8625e7cdea</link>
			<description>Obwohl die Unternehmen ihre Hausaufgaben nach der letzten Krise gemacht haben und ihr Risiko besser steuern als je zuvor, sind es gerade sie, die die erneute Krise nun zu spüren bekommen. Deutlich geringeres Wachstum in Europa und eine restriktivere Kreditvergabe wird sich nach Ansicht des Kreditversicherers Coface auch 2012 auf die Realwirtschaft auswirken. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Obwohl die Unternehmen ihre Hausaufgaben nach der letzten Krise gemacht haben und ihr Risiko besser steuern als je zuvor, sind es gerade sie, die die erneute Krise nun zu spüren bekommen. Deutlich geringeres Wachstum in Europa und eine restriktivere Kreditvergabe wird sich nach Ansicht des Kreditversicherers Coface auch 2012 auf die Realwirtschaft auswirken. ]]></content:encoded>
			<category>Marktrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AXA erweitert Fraud Management</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=16273&#38;cHash=5ea9fddb7e254a0bed61e688b65e5efd</link>
			<description>Der Versicherungskonzern AXA geht mit einer neuen Risikomanagement- und Compliance-Lösung gegen Versicherungsbetrüger vor. Dabei werden Beziehungen zwischen miteinander in Verbindung stehenden Entitäten in den Daten eines Unternehmens hergestellt, um Netzwerke verdächtiger Aktivitäten aufzudecken, die andernfalls unter anscheinend harmlosen Ansprüchen verborgen sind. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Versicherungskonzern AXA geht mit einer neuen Risikomanagement- und Compliance-Lösung gegen Versicherungsbetrüger vor. Dabei werden Beziehungen zwischen miteinander in Verbindung stehenden Entitäten in den Daten eines Unternehmens hergestellt, um Netzwerke verdächtiger Aktivitäten aufzudecken, die andernfalls unter anscheinend harmlosen Ansprüchen verborgen sind. ]]></content:encoded>
			<category>OPRisk</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Joynt geht, Taylor wird neuer CEO von Fitch</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=16271&#38;cHash=59dc8a2422df36fe50b85be762919907</link>
			<description>Paul Taylor wird neuer Chief Executive Officer (CEO) der internationalen Ratingagentur Fitch. Er wird Anfang April Stephen W. Joynt (Foto) ablösen, der dem Unternehmen in den letzten zehn Jahren vorstand. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Paul Taylor wird neuer Chief Executive Officer (CEO) der internationalen Ratingagentur Fitch. Er wird Anfang April Stephen W. Joynt (Foto) ablösen, der dem Unternehmen in den letzten zehn Jahren vorstand. ]]></content:encoded>
			<category>Personalien</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Risikoprofile: S&amp;P zuversichtlich für Europas Unternehmen</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=16281&#38;cHash=507bccd661c5f39bf1359ec21e2244ab</link>
			<description>Die weltweite Schuldenkrise hat zu einer bemerkenswerten Entwicklung geführt. Während viele Staaten unter ihrer Verschuldung ächzen, geht es zahlreichen Unternehmen so gut wie nie zuvor. Die Ratingagentur Standard &amp; Poors (S&amp;P), die gerade Schlagzeilen mit der Abstufung verschiedener Euro-Staaten gemacht hat, ist daher auch viel zuversichtlicher für die europäischen Unternehmen gestimmt als für die meisten Länder. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die weltweite Schuldenkrise hat zu einer bemerkenswerten Entwicklung geführt. Während viele Staaten unter ihrer Verschuldung ächzen, geht es zahlreichen Unternehmen so gut wie nie zuvor. Die Ratingagentur Standard &amp; Poors (S&amp;P), die gerade Schlagzeilen mit der Abstufung verschiedener Euro-Staaten gemacht hat, ist daher auch viel zuversichtlicher für die europäischen Unternehmen gestimmt als für die meisten Länder. ]]></content:encoded>
			<category>Marktrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Risikoeinschätzung: Bayern München mit geringstem Ausfallrisiko</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=16219&#38;cHash=ca7395666dcee7f5a431c1e58526bd22</link>
			<description>Die Wirtschaftsauskunftei D&amp;B Deutschland analysiert die Risikoprofile deutscher Bundesliga-Vereine. Um noch verlässlichere Aussagen zur finanziellen Gesamtsituation der 18 Erstligaklubs treffen zu können, beinhaltet der D&amp;B Bundesliga-Index nicht nur erweiterte Risikoeinschätzungen, sondern berücksichtigt auch makroökonomische Faktoren wie zum Beispiel Bruttoinlandsprodukt und aktuelle Zinsstrukturen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Wirtschaftsauskunftei D&amp;B Deutschland analysiert die Risikoprofile deutscher Bundesliga-Vereine. Um noch verlässlichere Aussagen zur finanziellen Gesamtsituation der 18 Erstligaklubs treffen zu können, beinhaltet der D&amp;B Bundesliga-Index nicht nur erweiterte Risikoeinschätzungen, sondern berücksichtigt auch makroökonomische Faktoren wie zum Beispiel Bruttoinlandsprodukt und aktuelle Zinsstrukturen.]]></content:encoded>
			<category>Kreditrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kreditversicherer analysiert &quot;D-Mark-Risiko&quot;</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=16217&#38;cHash=06d2ee2b0a23c420956535e15e870ad4</link>
			<description>Auch nach der Herabstufung von neun Ländern der Eurozone und zuletzt auch des europäischen Rettungsfonds EFSF durch die Ratingagentur S&amp;P glaubt der internationale Kreditversicherer Atradius nicht an einen Zerfall der europäischen Währungsunion. Durch die umfassende wirtschaftliche und finanzielle Integration des Euroraums hätte der Euro-Austritt auch nur eines Landes massive negative Konsequenzen für alle Mitglieder der Währungsunion. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Auch nach der Herabstufung von neun Ländern der Eurozone und zuletzt auch des europäischen Rettungsfonds EFSF durch die Ratingagentur S&amp;P glaubt der internationale Kreditversicherer Atradius nicht an einen Zerfall der europäischen Währungsunion. Durch die umfassende wirtschaftliche und finanzielle Integration des Euroraums hätte der Euro-Austritt auch nur eines Landes massive negative Konsequenzen für alle Mitglieder der Währungsunion. ]]></content:encoded>
			<category>OPRisk</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
