<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Risiko-Manager.com News</title>
		<link>http://www.risiko-manager.com/</link>
		<description>Alle Nachrichten für den Risikomanager</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Risiko-Manager.com News</title>
			<url>http://www.risiko-manager.com/fileadmin/templates/images_layout/risikomanager_logo.gif</url>
			<link>http://www.risiko-manager.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Alle Nachrichten für den Risikomanager</description>
		</image>
		<generator>TYPO3</generator>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 08:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>MiFID II auf Kollisionskurs</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19629</link>
			<description>Die Mitgliedsländer der EU haben sich auf strengere Vorschriften für den Handel mit Finanzderivaten geeinigt. Aber mit der vorläufigen Vereinbarung auf die neue Marktrichtlinie, die die EU-Finanzminister noch absegnen müssen, begeben sich die Länder auf Kollisionskurs mit dem EU-Parlament.
</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Mitgliedsländer der EU haben sich auf strengere Vorschriften für den Handel mit Finanzderivaten geeinigt. Aber mit der vorläufigen Vereinbarung auf die neue Marktrichtlinie, die die EU-Finanzminister noch absegnen müssen, begeben sich die Länder auf Kollisionskurs mit dem EU-Parlament.
]]></content:encoded>
			<category>Marktrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Strengere Vorschriften für Ratingagenturen in Europa</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19627</link>
			<description>Am 20. Juni treten neue Vorschriften für Ratingagenturen in Europa in Kraft. Unter anderem soll eine Agentur bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verstößen für daraus entstehende Schäden bei Anlegern oder Emittenten haftbar gemacht werden können. 
</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 20. Juni treten neue Vorschriften für Ratingagenturen in Europa in Kraft. Unter anderem soll eine Agentur bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verstößen für daraus entstehende Schäden bei Anlegern oder Emittenten haftbar gemacht werden können. 
]]></content:encoded>
			<category>Marktrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 17:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>E.ON optimiert Konzernkreditrisikosteuerung</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19625</link>
			<description>Der Energiekonzern E.ON SE setzt für die Bonitätsbewertung seiner Counterparties auf eine standardisierte Ratingmethodik. Im Rahmen der internen Prozesse im Kreditrisikomanagement justiert der Energieversorger das Bilanzrating der Creditreform Rating AG in der verwendeten Standardsoftware für das operative Kreditrisikomanagement um weitere Einflussfaktoren.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Energiekonzern E.ON SE setzt für die Bonitätsbewertung seiner Counterparties auf eine standardisierte Ratingmethodik. Im Rahmen der internen Prozesse im Kreditrisikomanagement justiert der Energieversorger das Bilanzrating der Creditreform Rating AG in der verwendeten Standardsoftware für das operative Kreditrisikomanagement um weitere Einflussfaktoren.]]></content:encoded>
			<category>Kreditrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 15:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EU-Versicherungsaufsicht für Erleichterungen bei Kapitalregeln</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19623</link>
			<description>Die europäische Versicherungsaufsicht EIOPA will den Versicherern den
Übergang auf die neue Regulierung nach Solvency II erleichtern. Im Zuge einer Überprüfung der langfristigen Garantieversprechen von Versicherern wurden die Auswirkungen unterschiedlich starker Marktverwerfungen auf die Garantien analysiert </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die europäische Versicherungsaufsicht EIOPA will den Versicherern den
Übergang auf die neue Regulierung nach Solvency II erleichtern. Im Zuge einer Überprüfung der langfristigen Garantieversprechen von Versicherern wurden die Auswirkungen unterschiedlich starker Marktverwerfungen auf die Garantien analysiert ]]></content:encoded>
			<category>Kreditrisiko</category>
			
			<author>alexandra.edinger@wsj.com</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Versicherungen haben Schwierigkeiten beim Risikomanagement</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19621</link>
			<description>Aus Gründen des Risikomanagements werden oftmals Geschäftsbereiche verkauft. 89 Prozent der Befragten betrachten Verbesserungen bei der Einschätzung und Bewertung von Risiken als Herausforderung. Schwierigkeiten gibt es auch bei der Personalfindung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aus Gründen des Risikomanagements werden oftmals Geschäftsbereiche verkauft. 89 Prozent der Befragten betrachten Verbesserungen bei der Einschätzung und Bewertung von Risiken als Herausforderung. Schwierigkeiten gibt es auch bei der Personalfindung.]]></content:encoded>
			<category>ERM</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einheitliche europäische Bankenaufsicht soll Risiken reduzieren</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19619</link>
			<description>Alle großen und systemrelevanten Banken der Eurozone werden künftig einheitlich von der Europäischen Zentralbank kontrolliert. Der Bundestag hat der neuen Bankenaufsicht mit großer Mehrheit zugestimmt. Die Unabhängigkeit der Zentralbank und eine Trennung der Geldpolitik sollen trotzdem gewahrt bleiben. Durch eine entsprechende EU-Verordnung werden der Europäischen Zentralbank (EZB) besondere Aufgaben der Bankenaufsicht übertragen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Alle großen und systemrelevanten Banken der Eurozone werden künftig einheitlich von der Europäischen Zentralbank kontrolliert. Der Bundestag hat der neuen Bankenaufsicht mit großer Mehrheit zugestimmt. Die Unabhängigkeit der Zentralbank und eine Trennung der Geldpolitik sollen trotzdem gewahrt bleiben. Durch eine entsprechende EU-Verordnung werden der Europäischen Zentralbank (EZB) besondere Aufgaben der Bankenaufsicht übertragen. ]]></content:encoded>
			<category>Marktrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 13:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Keine höheren Kreditkosten unter Basel III</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19583</link>
			<description>Die neuen Vorschriften nach Basel III werden insgesamt die Kapitalkosten für Banken erhöhen und damit auch die Kosten für die Finanzierung der Wirtschaft durch die Banken in die Höhe treiben. Europa hat aber Ausnahmen ausgearbeitet, um kleine und mittlere Unternehmen zu schützen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die neuen Vorschriften nach Basel III werden insgesamt die Kapitalkosten für Banken erhöhen und damit auch die Kosten für die Finanzierung der Wirtschaft durch die Banken in die Höhe treiben. Europa hat aber Ausnahmen ausgearbeitet, um kleine und mittlere Unternehmen zu schützen. ]]></content:encoded>
			<category>Marktrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 13:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Trennbankengesetz ist eher Fluch als Segen</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19579</link>
			<description>Das Trennbankengesetz, verabschiedet am 7. Juni 2013, ist eigentlich ein alter Hut. Über Trennbankensysteme wird bereits seit Jahrzehnten diskutiert. Es ist deshalb auch nicht sinnvoll, in Nostalgie zu schwelgen, wie schön es doch zur Zeit des Trennbankensystems in den USA gewesen sei. Diese Ansicht vertritt Bankenverbandschef Michael Kemmer. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Trennbankengesetz, verabschiedet am 7. Juni 2013, ist eigentlich ein alter Hut. Über Trennbankensysteme wird bereits seit Jahrzehnten diskutiert. Es ist deshalb auch nicht sinnvoll, in Nostalgie zu schwelgen, wie schön es doch zur Zeit des Trennbankensystems in den USA gewesen sei. Diese Ansicht vertritt Bankenverbandschef Michael Kemmer. ]]></content:encoded>
			<category>OPRisk</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 15:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Risikomanager Frei geht zu Finnova</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19577</link>
			<description>Risikomanager Jürg Frei (53, Foto) wechselt zur Finnova AG. Zuvor war er als Chief Risk Officer und Mitglied der Geschäftsleitung bei der J&amp;T Bank AG in Zürich tätig. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Risikomanager Jürg Frei (53, Foto) wechselt zur Finnova AG. Zuvor war er als Chief Risk Officer und Mitglied der Geschäftsleitung bei der J&amp;T Bank AG in Zürich tätig. ]]></content:encoded>
			<category>Personalien</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 12:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochwasserschäden ohne Auswirkungen auf Ratings  </title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19575</link>
			<description>Das gegenwärtige Hochwasser in Deutschland könnte noch teurer werden als das Hochwasser 2002. Falls sich die gegenwärtige Situation wie erwartet weiterentwickelt, dürfte der volkswirtschaftliche Schaden eine Größenordnung von 12 Mrd Euro erreichen und Versicherungsschäden zwischen 2,5 und 3 Mrd. Euro auslösen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das gegenwärtige Hochwasser in Deutschland könnte noch teurer werden als das Hochwasser 2002. Falls sich die gegenwärtige Situation wie erwartet weiterentwickelt, dürfte der volkswirtschaftliche Schaden eine Größenordnung von 12 Mrd Euro erreichen und Versicherungsschäden zwischen 2,5 und 3 Mrd. Euro auslösen.]]></content:encoded>
			<category>ERM</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 15:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesrat verzögert Basel III</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19571</link>
			<description>Der Bundesrat hat das CRD-IV-Umsetzungsgesetz, das Basel III und die europäischen Vorgaben im Zusammenhang mit der Bankenaufsicht in nationales Recht umsetzen soll, an den gemeinsamen Vermittlungsausschuss mit dem Bundestag übergeben. Treibende Kraft bei dem Thema ist das Land Nordrhein-Westfalen, dass für die Erste Abwicklungsanstalt (EAA) keine zusätzlichen Garantien übernehmen will. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Bundesrat hat das CRD-IV-Umsetzungsgesetz, das Basel III und die europäischen Vorgaben im Zusammenhang mit der Bankenaufsicht in nationales Recht umsetzen soll, an den gemeinsamen Vermittlungsausschuss mit dem Bundestag übergeben. Treibende Kraft bei dem Thema ist das Land Nordrhein-Westfalen, dass für die Erste Abwicklungsanstalt (EAA) keine zusätzlichen Garantien übernehmen will. ]]></content:encoded>
			<category>Marktrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 14:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesrat verabschiedet Trennbankengesetz</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19569</link>
			<description>Der Bundesrat hat das Trennbankengesetz überraschend auf den Weg gebracht. Damit sollen Sparer besser vor risikobehafteten Spekulationsgeschäften geschützt werden. Geldinstitute werden gezwungen, eine Abspaltung ihrer riskanten Handelsgeschäfte von Einlagen- und Kreditgeschäften vorzunehmen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Bundesrat hat das Trennbankengesetz überraschend auf den Weg gebracht. Damit sollen Sparer besser vor risikobehafteten Spekulationsgeschäften geschützt werden. Geldinstitute werden gezwungen, eine Abspaltung ihrer riskanten Handelsgeschäfte von Einlagen- und Kreditgeschäften vorzunehmen. ]]></content:encoded>
			<category>OPRisk</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 14:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Entspannte Risikobeurteilung der Konjunktur</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19567</link>
			<description>Die konjunkturellen Perspektiven für Deutschland haben sich nach der Schwächephase Ende 2012 aufgehellt. So wird die Weltwirtschaft im Laufe dieses Jahres wieder Fahrt aufnehmen. Auch im Euro-Gebiet zeichnet sich eine konjunkturelle Bodenbildung ab. Fortbestehende strukturelle Probleme stehen nach Einschätzung der Bundesbank jedoch einer schnellen Besserung im Weg. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die konjunkturellen Perspektiven für Deutschland haben sich nach der Schwächephase Ende 2012 aufgehellt. So wird die Weltwirtschaft im Laufe dieses Jahres wieder Fahrt aufnehmen. Auch im Euro-Gebiet zeichnet sich eine konjunkturelle Bodenbildung ab. Fortbestehende strukturelle Probleme stehen nach Einschätzung der Bundesbank jedoch einer schnellen Besserung im Weg. ]]></content:encoded>
			<category>Marktrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 14:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EU-Zulassung für chinesiche Ratingagentur Dagong</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19565</link>
			<description>Die zuständige europäische Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA hat die Ratingagentur Dagong Europe Credit Rating gemäß Artikel 16 der EU-Ratingverordnung zugelassen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Mailand und wird von dem ehemaligen Fitch-Analysten Marco Cecchi de Rossi geführt. Seit 2011 müssen Ratingagenturen mit Sitz in der Gemeinschaft eine Registrierung beantragen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die zuständige europäische Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA hat die Ratingagentur Dagong Europe Credit Rating gemäß Artikel 16 der EU-Ratingverordnung zugelassen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Mailand und wird von dem ehemaligen Fitch-Analysten Marco Cecchi de Rossi geführt. Seit 2011 müssen Ratingagenturen mit Sitz in der Gemeinschaft eine Registrierung beantragen. ]]></content:encoded>
			<category>Marktrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 14:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Raiffeisen Bank erhält neuen CEO</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19563</link>
			<description>Dr. Karl Sevelda (63, Foto) wird neuer Chef der Raiffeisen Bank. Er ist bereits seit 1998 RBI-Vorstand und war für Corporate, Trade &amp; Export Finance verantwortlich.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dr. Karl Sevelda (63, Foto) wird neuer Chef der Raiffeisen Bank. Er ist bereits seit 1998 RBI-Vorstand und war für Corporate, Trade &amp; Export Finance verantwortlich.]]></content:encoded>
			<category>Personalien</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 13:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Effiziente Risikoübertragung unter Solvency II</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19561</link>
			<description>Mit der Einführung von Solvency II werden die Eigenkapitalquoten bei deutschen Lebensversicherern einerseits drastisch sinken, andererseits aber großen Schwankungen ausgesetzt sein. Das ist die Folge der marktkonsistenten Bewertung zu Zeiten niedriger Zinsen und volatiler, gestresster Finanzmärkte. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der Einführung von Solvency II werden die Eigenkapitalquoten bei deutschen Lebensversicherern einerseits drastisch sinken, andererseits aber großen Schwankungen ausgesetzt sein. Das ist die Folge der marktkonsistenten Bewertung zu Zeiten niedriger Zinsen und volatiler, gestresster Finanzmärkte. ]]></content:encoded>
			<category>Top-Thema</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 16:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Branchenrisiken bei Europas Privatkundenbanken</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19545</link>
			<description>Im Verlauf der nächsten zwei Jahre wird der europäische Markt für Privatkundenkredite einer aktuellen Studie zufolge weiter an Schwung verlieren, da sowohl die Versorgung mit Krediten als auch die Nachfrage nach wie vor unter der Staatsschuldenkrise leiden. Gleichzeitig wird ein Anstieg des Kreditvolumens um 1,4% prognostiziert. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Verlauf der nächsten zwei Jahre wird der europäische Markt für Privatkundenkredite einer aktuellen Studie zufolge weiter an Schwung verlieren, da sowohl die Versorgung mit Krediten als auch die Nachfrage nach wie vor unter der Staatsschuldenkrise leiden. Gleichzeitig wird ein Anstieg des Kreditvolumens um 1,4% prognostiziert. ]]></content:encoded>
			<category>Kreditrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 11:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EU plant Aufsicht über Libor und Euribor</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19543</link>
			<description>Nach dem großen Libor-Manipulationsskandal will die Europäische Kommission sämtliche wichtigen europäischen Interbankenzinsen unter europäische Aufsicht stellen. Wie die Kommission vorschlug, sollen die London Interbank Offered Rate (Libor), der Euribor und andere &quot;kritische Leitmarken der Union&quot; künftig unter die Kontrolle der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) fallen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach dem großen Libor-Manipulationsskandal will die Europäische Kommission sämtliche wichtigen europäischen Interbankenzinsen unter europäische Aufsicht stellen. Wie die Kommission vorschlug, sollen die London Interbank Offered Rate (Libor), der Euribor und andere &quot;kritische Leitmarken der Union&quot; künftig unter die Kontrolle der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) fallen. ]]></content:encoded>
			<category>Kreditrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 11:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kostenloser Risiko-Stresstest für Unternehmen</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19541</link>
			<description>Die Bandbreite der Risiken hat auch im Mittelstand enorm zugenommen. Doch während das Risikomanagement in großen Konzernen ganze Abteilungen beschäftigt, verfügen mittelständische Unternehmen in der Regel nicht über Spezialisten in diesem Bereich. Die Folge ist, dass zentrale Risiken häufig nicht erkannt werden. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Bandbreite der Risiken hat auch im Mittelstand enorm zugenommen. Doch während das Risikomanagement in großen Konzernen ganze Abteilungen beschäftigt, verfügen mittelständische Unternehmen in der Regel nicht über Spezialisten in diesem Bereich. Die Folge ist, dass zentrale Risiken häufig nicht erkannt werden. ]]></content:encoded>
			<category>Kreditrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 11:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer CRO für City Financial</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19539</link>
			<description>Die City Financial Investment Company hat Tim Short (Foto) zum Chief Risk Officer ernannt. Zuletzt war er Risikochef bei M&amp;G Investments. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die City Financial Investment Company hat Tim Short (Foto) zum Chief Risk Officer ernannt. Zuletzt war er Risikochef bei M&amp;G Investments. ]]></content:encoded>
			<category>Personalien</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 16:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>