<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Risiko-Manager.com News</title>
		<link>http://www.risiko-manager.com/</link>
		<description>Alle Nachrichten für den Risikomanager</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Risiko-Manager.com News</title>
			<url>http://www.risiko-manager.com/fileadmin/templates/images_layout/risikomanager_logo.gif</url>
			<link>http://www.risiko-manager.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Alle Nachrichten für den Risikomanager</description>
		</image>
		<generator>TYPO3</generator>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 11:43:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Eurex-CRO in internationalen Beirat berufen</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19469</link>
			<description>Der Chief Risk Officer von Eurex Clearing, Thomas Laux, wurde in den internationalen Beirat des EDHEC-Risk Institutes berufen. Das Gremium untersucht u.a. die Auswirkungen der Kapitalmarktforschung auf die Investmentbranche. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Chief Risk Officer von Eurex Clearing, Thomas Laux, wurde in den internationalen Beirat des EDHEC-Risk Institutes berufen. Das Gremium untersucht u.a. die Auswirkungen der Kapitalmarktforschung auf die Investmentbranche. ]]></content:encoded>
			<category>Personalien</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Europaparlament billigt zentrale Bankenaufsicht</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19463</link>
			<description>Das Europäische Parlament hat der zentralen Bankenaufsicht in der Eurozone grundsätzlich zugestimmt. Die Abgeordneten befürworteten einen im März mit den EU-Regierungen und der EU-Kommission ausgehandelten Kompromiss. Danach soll die Bankenaufsicht unter dem Dach der EZB im kommenden Jahr die Kontrolle über alle Institute im Euroraum übernehmen, die als systemisch signifikant gelten. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Europäische Parlament hat der zentralen Bankenaufsicht in der Eurozone grundsätzlich zugestimmt. Die Abgeordneten befürworteten einen im März mit den EU-Regierungen und der EU-Kommission ausgehandelten Kompromiss. Danach soll die Bankenaufsicht unter dem Dach der EZB im kommenden Jahr die Kontrolle über alle Institute im Euroraum übernehmen, die als systemisch signifikant gelten. ]]></content:encoded>
			<category>Kreditrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Banken bekommen Risiken besser in den Griff</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19461</link>
			<description>Die Ratingagentur Fitch hat den größten Banken weltweit Fortschritte bescheinigt und die Bonitätseinstufung der Deutschen Bank und weiterer großer Geldhäuser bestätigt. Der Ausblick für die gesamte Branche ist trotz der vielen Risiken stabil. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Ratingagentur Fitch hat den größten Banken weltweit Fortschritte bescheinigt und die Bonitätseinstufung der Deutschen Bank und weiterer großer Geldhäuser bestätigt. Der Ausblick für die gesamte Branche ist trotz der vielen Risiken stabil. ]]></content:encoded>
			<category>Kreditrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EBA verschiebt nächsten Stresstest</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19455</link>
			<description>Deutsche Banken freuen sich über eine Schonfrist bei den Bankenstresstests. Die Institute sollten ursprünglich in der zweiten Jahreshälfte 2013 einem Stresstest gemäß Basel III unterzogen werden, die EBA peilt nun einen späteren Zeitraum an. In der Regel testet die Bankenaufsicht halbjährlich. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Deutsche Banken freuen sich über eine Schonfrist bei den Bankenstresstests. Die Institute sollten ursprünglich in der zweiten Jahreshälfte 2013 einem Stresstest gemäß Basel III unterzogen werden, die EBA peilt nun einen späteren Zeitraum an. In der Regel testet die Bankenaufsicht halbjährlich. ]]></content:encoded>
			<category>ERM</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hohe Kreditrisiken in der Schiffsfinanzierung</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19453</link>
			<description>Die Altlasten aus der Finanzkrise und die voraussichtlich noch bis 2015 andauernde Restrukturierung belasten auch weiterhin das Ergebnis der HSH Nordbank. Das Institut geht davon aus, dass rund die Hälfte aller an die Schifffahrt ausgereichten Kredite mit Risiken behaftet sind. Die Schifffahrtsbranche geht inzwischen in das fünfte Krisenjahr. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Altlasten aus der Finanzkrise und die voraussichtlich noch bis 2015 andauernde Restrukturierung belasten auch weiterhin das Ergebnis der HSH Nordbank. Das Institut geht davon aus, dass rund die Hälfte aller an die Schifffahrt ausgereichten Kredite mit Risiken behaftet sind. Die Schifffahrtsbranche geht inzwischen in das fünfte Krisenjahr. ]]></content:encoded>
			<category>ERM</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Risikopublizität gewinnt an Bedeutung</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19451</link>
			<description>Kölner Wissenschaftler haben erstmals die Erstattung von Berichten über das Risiko von Banken in einem Index abgebildet. Der sog. Risikoberichterstattungsindex (RIX) wird nach einem standardisierten Schema erstellt, um die Güte der handelsrechtlichen Risikopublizität ausgewählter deutscher Kreditinstitute zu messen. Grundlage ist eine Bepunktung für die Erfüllung qualitativer und quantitativer Anforderungen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Kölner Wissenschaftler haben erstmals die Erstattung von Berichten über das Risiko von Banken in einem Index abgebildet. Der sog. Risikoberichterstattungsindex (RIX) wird nach einem standardisierten Schema erstellt, um die Güte der handelsrechtlichen Risikopublizität ausgewählter deutscher Kreditinstitute zu messen. Grundlage ist eine Bepunktung für die Erfüllung qualitativer und quantitativer Anforderungen. ]]></content:encoded>
			<category>ERM</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ohne Wohlstand keine Pleiten</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19421</link>
			<description>Im Jahr 2012 waren über 80 % der Insolvenzen hausgemacht. Sie beruhten auf Managementschwächen, falschen Entscheidungen, Fahrlässigkeit oder mangelndem Eigenkapital. Nur 17 % der Insolvenzen waren auf externe oder nicht beherrschbare Umstände wie Krankheit oder höhere Gewalt zurückzuführen. Diese Insolvenzursachen-Statistik hat der Kreditschutzverband von 1870 vorgelegt. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Jahr 2012 waren über 80 % der Insolvenzen hausgemacht. Sie beruhten auf Managementschwächen, falschen Entscheidungen, Fahrlässigkeit oder mangelndem Eigenkapital. Nur 17 % der Insolvenzen waren auf externe oder nicht beherrschbare Umstände wie Krankheit oder höhere Gewalt zurückzuführen. Diese Insolvenzursachen-Statistik hat der Kreditschutzverband von 1870 vorgelegt. ]]></content:encoded>
			<category>Kreditrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IOSCO legt Regelvorschläge für Zertifikate vor</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19417</link>
			<description>Die IOSCO hat ein Konsultationspapier zur Regulierung von strukturierten Produkten veröffentlicht. Die wichtigsten Punkte sind darin die Offenlegung von Kosten und Gebühren, Fair-Value-Bewertungen und Market Making im Sekundärmarkt. Aus Sicht der Ratingagentur Scope schützen die neuen Vorschläge die Interessen der Privatanleger. Die Investoren erhielten durch die Umsetzung der Regeln einen erheblichen Zuwachs an Transparenz. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die IOSCO hat ein Konsultationspapier zur Regulierung von strukturierten Produkten veröffentlicht. Die wichtigsten Punkte sind darin die Offenlegung von Kosten und Gebühren, Fair-Value-Bewertungen und Market Making im Sekundärmarkt. Aus Sicht der Ratingagentur Scope schützen die neuen Vorschläge die Interessen der Privatanleger. Die Investoren erhielten durch die Umsetzung der Regeln einen erheblichen Zuwachs an Transparenz. ]]></content:encoded>
			<category>OPRisk</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Julius Reiter wird CRO der WGF AG</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19415</link>
			<description>Prof. Dr. Julius Reiter (Foto) ist als Chief Risk Officer (CRO) in den Vorstand der WGF Westfälische Grundbesitz und Finanzverwaltung AG berufen worden. Er soll helfen, das insolvente Unternehmen zu retten. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Prof. Dr. Julius Reiter (Foto) ist als Chief Risk Officer (CRO) in den Vorstand der WGF Westfälische Grundbesitz und Finanzverwaltung AG berufen worden. Er soll helfen, das insolvente Unternehmen zu retten. ]]></content:encoded>
			<category>Personalien</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EZB übernimmt keine Risikopapiere aus Bankbilanzen</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19413</link>
			<description>Die Europäische Zentralbank (EZB) will unterschiedliche Finanzierungskosten, die aus unterschiedlichen Risikoumfeldern oder aus einer ungenügenden Kapitalausstattung resultierten, nicht künstlich beseitigen. Einer Übernahme risikobehafteter Wertpapiere aus den Bilanzen der Banken erteilte die EZB deshalb eine Absage. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Europäische Zentralbank (EZB) will unterschiedliche Finanzierungskosten, die aus unterschiedlichen Risikoumfeldern oder aus einer ungenügenden Kapitalausstattung resultierten, nicht künstlich beseitigen. Einer Übernahme risikobehafteter Wertpapiere aus den Bilanzen der Banken erteilte die EZB deshalb eine Absage. ]]></content:encoded>
			<category>Marktrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundestag beschließt Umsetzung von Basel III</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19411</link>
			<description>Der Bundestag hat zwei Gesetze beschlossen, die grundsätzliche Neuregelungen im Finanzmarktbereich vorsehen. In ihrer Sitzung in Berlin stimmten die Abgeordneten der Umsetzung der neuen Eigenkapitalbestimmungen für Banken gemäß Basel III und einer umfassenden Neuregelung für Investmentfonds zu, mit der sämtliche Manager und Fonds unter das Dach der Finanzmarktaufsicht kommen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Bundestag hat zwei Gesetze beschlossen, die grundsätzliche Neuregelungen im Finanzmarktbereich vorsehen. In ihrer Sitzung in Berlin stimmten die Abgeordneten der Umsetzung der neuen Eigenkapitalbestimmungen für Banken gemäß Basel III und einer umfassenden Neuregelung für Investmentfonds zu, mit der sämtliche Manager und Fonds unter das Dach der Finanzmarktaufsicht kommen. ]]></content:encoded>
			<category>OPRisk</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KYP: Der Mensch als Risikofaktor im OpRisk</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19409</link>
			<description>Ein Aspekt, der im Risk Management oft noch zu wenig Beachtung findet, ist der Risikofaktor Mensch. Es ist Aufgabe des Managements, auch diesen Risikofaktor im Auge zu behalten: &quot;Know Your People&quot;, heißt die Devise. Dabei ist vor allem das OpRisk-Management in der Pflicht, den heutigen Risikoanforderungen proaktiv und präventiv begegnen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein Aspekt, der im Risk Management oft noch zu wenig Beachtung findet, ist der Risikofaktor Mensch. Es ist Aufgabe des Managements, auch diesen Risikofaktor im Auge zu behalten: &quot;Know Your People&quot;, heißt die Devise. Dabei ist vor allem das OpRisk-Management in der Pflicht, den heutigen Risikoanforderungen proaktiv und präventiv begegnen. ]]></content:encoded>
			<category>Marktrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Risikomanager bei Valex Capital AG</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19407</link>
			<description>Kurt G. Fehr übernimmt bei der Valex Capital AG die Bereiche Risikomanagement und  Compliance. Der Manager verfügt über eine mehr als 30-jährige Berufserfahrung im Finanzbereich. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Kurt G. Fehr übernimmt bei der Valex Capital AG die Bereiche Risikomanagement und  Compliance. Der Manager verfügt über eine mehr als 30-jährige Berufserfahrung im Finanzbereich. ]]></content:encoded>
			<category>Personalien</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Im Grenzbereich der Versicherbarkeit von Reputationsrisiken</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19405</link>
			<description>Im modernen Risikomanagement können Reputationsrisiken durch eine Reputationsrisikosteuerung weitgehend beherrscht werden. Voraussetzung ist eine entsprechende Verankerung in der Institutsorganisation, eine erhöhte Aufmerksamkeit für Reputationsrisiken beim Management sowie eine Einbettung des Reputationsrisikomanagements in die Entscheidungsprozesse des Kredit- und Handelsgeschäfts. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Im modernen Risikomanagement können Reputationsrisiken durch eine Reputationsrisikosteuerung weitgehend beherrscht werden. Voraussetzung ist eine entsprechende Verankerung in der Institutsorganisation, eine erhöhte Aufmerksamkeit für Reputationsrisiken beim Management sowie eine Einbettung des Reputationsrisikomanagements in die Entscheidungsprozesse des Kredit- und Handelsgeschäfts. ]]></content:encoded>
			<category>Top-Thema</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eduardo Moran wird CRO bei Commerz Real </title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19403</link>
			<description>Eduardo Moran wird CRO bei Commerz Real. Der promovierte Jurist ist derzeit noch als Chief Credit Officer Corporates für das gesamte in- und ausländische Firmenkundenportfolio der Mittelstandsbank zuständig.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eduardo Moran wird CRO bei Commerz Real. Der promovierte Jurist ist derzeit noch als Chief Credit Officer Corporates für das gesamte in- und ausländische Firmenkundenportfolio der Mittelstandsbank zuständig.]]></content:encoded>
			<category>Personalien</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Preuß: Vorstandsmandat verlängert</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19399</link>
			<description>Andreas Preuß wurde vom Aufsichtsrat der Deutschen Börse für drei weitere Jahre ab April 2014 als Vorstand wiederbestellt. Der 56-Jährige fungiert zugleich auch als CEO von Eurex.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Andreas Preuß wurde vom Aufsichtsrat der Deutschen Börse für drei weitere Jahre ab April 2014 als Vorstand wiederbestellt. Der 56-Jährige fungiert zugleich auch als CEO von Eurex.]]></content:encoded>
			<category>Personalien</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 17:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Regeln für CDS-Handel sollen modifiziert werden</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19397</link>
			<description>Die International Swaps and Derivatives Association (ISDA) hat einen Vorschlag gemacht, wie der weltweite Handel mit Ausfallrisiken von Krediten, Anleihen oder andern Schuldtiteln, die in Credit-Default-Swaps (CDS) verbrieft sind, geändert werden könnte. Credit-Default-Swaps funktionieren wie eine Versicherung für Anleihen und Kredite. Wenn ein Unternehmen seine Schulden nicht mehr bezahlen kann, springen die Verkäufer dieser Swaps ein. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die International Swaps and Derivatives Association (ISDA) hat einen Vorschlag gemacht, wie der weltweite Handel mit Ausfallrisiken von Krediten, Anleihen oder andern Schuldtiteln, die in Credit-Default-Swaps (CDS) verbrieft sind, geändert werden könnte. Credit-Default-Swaps funktionieren wie eine Versicherung für Anleihen und Kredite. Wenn ein Unternehmen seine Schulden nicht mehr bezahlen kann, springen die Verkäufer dieser Swaps ein. ]]></content:encoded>
			<category>OPRisk</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einführung des Trennbankensystems beschlossen</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19395</link>
			<description>Der Bundestag hat die umstrittenen Regelungen des Trennbankengesetzes zeitlich gestreckt und will so den betroffenen Banken länger die Gelegenheit geben, sich auf eine Abspaltung riskanter Geschäfte einzustellen. Nach einem Beschluss des Bundestagsfinanzausschusses soll eine Abspaltung der Risikobereiche nun erst zum Juli 2016 vollzogen werden müssen und nicht schon 2015, wie es bisher geplant war. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Bundestag hat die umstrittenen Regelungen des Trennbankengesetzes zeitlich gestreckt und will so den betroffenen Banken länger die Gelegenheit geben, sich auf eine Abspaltung riskanter Geschäfte einzustellen. Nach einem Beschluss des Bundestagsfinanzausschusses soll eine Abspaltung der Risikobereiche nun erst zum Juli 2016 vollzogen werden müssen und nicht schon 2015, wie es bisher geplant war. ]]></content:encoded>
			<category>Marktrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kontroverse um Basel III im Finanzausschuss</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19393</link>
			<description>Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages hat einer stärkeren Eigenkapitalausstattung von Finanzinstituten zugestimmt. Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und FDP sowie der SPD-Fraktion billigte der Finanzausschuss nach Vornahme zahlreicher Änderungen das von der Bundesregierung eingebrachte CRD IV-Umsetzungsgesetz. Die Linksfraktion enthielt sich, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen lehnte den Entwurf ab. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages hat einer stärkeren Eigenkapitalausstattung von Finanzinstituten zugestimmt. Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und FDP sowie der SPD-Fraktion billigte der Finanzausschuss nach Vornahme zahlreicher Änderungen das von der Bundesregierung eingebrachte CRD IV-Umsetzungsgesetz. Die Linksfraktion enthielt sich, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen lehnte den Entwurf ab. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studie: Risiken des Rentenmarktes werden unterschätzt</title>
			<link>http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19391</link>
			<description>Die hohen Wertzuwächse der Vergangenheit führen in der Praxis dazu, dass die Ertragserwartungen im Rentenmarkt oft zu hoch ausfallen und die Risiken des Rentenmarktes vielfach unterschätzt werden. Die meisten Berater sind sich der Risiken im Niedrigzinsumfeld nicht ausreichend bewusst und haben sich mit diesem wichtigen Thema noch nicht intensiv beschäftigt. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die hohen Wertzuwächse der Vergangenheit führen in der Praxis dazu, dass die Ertragserwartungen im Rentenmarkt oft zu hoch ausfallen und die Risiken des Rentenmarktes vielfach unterschätzt werden. Die meisten Berater sind sich der Risiken im Niedrigzinsumfeld nicht ausreichend bewusst und haben sich mit diesem wichtigen Thema noch nicht intensiv beschäftigt. ]]></content:encoded>
			<category>Kreditrisiko</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>