<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	
	<title>Risiko-Manager.com News</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/" />
	<updated>2013-05-22T10:52:00+02:00</updated>
	<generator uri="http://www.typo3.com" version="4.5">TYPO3 - get.content.right</generator>
	<id>http://www.risiko-manager.com/</id>
	<subtitle>Alle Nachrichten für den Risikomanager</subtitle>
		
	
		
	<entry>
		<title>Banken bekommen Risiken besser in den Griff</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19461&#38;cHash=21fb0470f2c1a6b2b96deb06da08c2be"/>
		<updated>2013-05-22T10:58:12+02:00</updated>
		<published>2013-05-22T10:55:12+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19461</id>
		<author>
			<name>Von Nathalie Tadena</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Die Ratingagentur Fitch hat den größten Banken weltweit Fortschritte bescheinigt und die Bonitätseinstufung der Deutschen Bank und weiterer großer Geldhäuser bestätigt. Der Ausblick für die gesamte Branche ist trotz der vielen Risiken stabil. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>EBA verschiebt nächsten Stresstest</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19455&#38;cHash=c3bbbe2d386829339d50cc443dda59ad"/>
		<updated>2013-05-22T10:41:50+02:00</updated>
		<published>2013-05-22T10:41:01+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19455</id>
		<author>
			<name>Von Alexandra Edinger und Matthias Goldschmidt</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Deutsche Banken freuen sich über eine Schonfrist bei den Bankenstresstests. Die Institute sollten ursprünglich in der zweiten Jahreshälfte 2013 einem Stresstest gemäß Basel III unterzogen werden, die EBA peilt nun einen späteren Zeitraum an. In der Regel testet die Bankenaufsicht halbjährlich. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Hohe Kreditrisiken in der Schiffsfinanzierung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19453&#38;cHash=c7d1a952f4e7fcaf78ca04e325b738bf"/>
		<updated>2013-05-22T10:37:26+02:00</updated>
		<published>2013-05-22T10:35:52+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19453</id>
		<author>
			<name>Von Alexandra Edinger</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Die Altlasten aus der Finanzkrise und die voraussichtlich noch bis 2015 andauernde Restrukturierung belasten auch weiterhin das Ergebnis der HSH Nordbank. Das Institut geht davon aus, dass rund die Hälfte aller an die Schifffahrt ausgereichten Kredite mit Risiken behaftet sind. Die Schifffahrtsbranche geht inzwischen in das fünfte Krisenjahr. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Risikopublizität gewinnt an Bedeutung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19451&#38;cHash=56e0a19182c6e4b959f08e1f2201a1cc"/>
		<updated>2013-05-22T09:46:33+02:00</updated>
		<published>2013-05-22T09:45:16+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19451</id>
		<author>
			<name>Von Oliver Everling</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Kölner Wissenschaftler haben erstmals die Erstattung von Berichten über das Risiko von Banken in einem Index abgebildet. Der sog. Risikoberichterstattungsindex (RIX) wird nach einem standardisierten Schema erstellt, um die Güte der handelsrechtlichen Risikopublizität ausgewählter deutscher Kreditinstitute zu messen. Grundlage ist eine Bepunktung für die Erfüllung qualitativer und quantitativer Anforderungen. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Ohne Wohlstand keine Pleiten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19421&#38;cHash=9210adaaec08c65e58f1148adbbd84b6"/>
		<updated>2013-05-21T14:47:31+02:00</updated>
		<published>2013-05-21T14:47:31+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19421</id>
		<author>
			<name>Von Redaktion RISIKO MANAGER</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Im Jahr 2012 waren über 80 % der Insolvenzen hausgemacht. Sie beruhten auf Managementschwächen, falschen Entscheidungen, Fahrlässigkeit oder mangelndem Eigenkapital. Nur 17 % der Insolvenzen waren auf externe oder nicht beherrschbare Umstände wie Krankheit oder höhere Gewalt zurückzuführen. Diese Insolvenzursachen-Statistik hat der Kreditschutzverband von 1870 vorgelegt. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>IOSCO legt Regelvorschläge für Zertifikate vor</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19417&#38;cHash=e855aef7c438cd7200b9fcd03422586e"/>
		<updated>2013-05-21T14:20:49+02:00</updated>
		<published>2013-05-21T14:12:59+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19417</id>
		<author>
			<name>Von Redaktion RISIKO MANAGER</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Die IOSCO hat ein Konsultationspapier zur Regulierung von strukturierten Produkten veröffentlicht. Die wichtigsten Punkte sind darin die Offenlegung von Kosten und Gebühren, Fair-Value-Bewertungen und Market Making im Sekundärmarkt. Aus Sicht der Ratingagentur Scope schützen die neuen Vorschläge die Interessen der Privatanleger. Die Investoren erhielten durch die Umsetzung der Regeln einen erheblichen Zuwachs an Transparenz. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Julius Reiter wird CRO der WGF AG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19415&#38;cHash=cf4f8b6cd127a9261d94b5f50d5580e5"/>
		<updated>2013-05-21T14:06:35+02:00</updated>
		<published>2013-05-21T14:06:35+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19415</id>
		<author>
			<name>Von Redaktion RISIKO MANAGER</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Prof. Dr. Julius Reiter (Foto) ist als Chief Risk Officer (CRO) in den Vorstand der WGF Westfälische Grundbesitz und Finanzverwaltung AG berufen worden. Er soll helfen, das insolvente Unternehmen zu retten. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>EZB übernimmt keine Risikopapiere aus Bankbilanzen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19413&#38;cHash=d613f618504eeb80acc683e70959f7bb"/>
		<updated>2013-05-17T16:03:50+02:00</updated>
		<published>2013-05-17T16:01:52+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19413</id>
		<author>
			<name>Von Christopher Lawton und Christian Grimm</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Die Europäische Zentralbank (EZB) will unterschiedliche Finanzierungskosten, die aus unterschiedlichen Risikoumfeldern oder aus einer ungenügenden Kapitalausstattung resultierten, nicht künstlich beseitigen. Einer Übernahme risikobehafteter Wertpapiere aus den Bilanzen der Banken erteilte die EZB deshalb eine Absage. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Bundestag beschließt Umsetzung von Basel III</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19411&#38;cHash=a66e11c4b3991f6a3e04e476649c3c57"/>
		<updated>2013-05-17T15:57:46+02:00</updated>
		<published>2013-05-17T15:43:24+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19411</id>
		<author>
			<name>Von Andreas Kißler und Stefan Hirschmann</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Der Bundestag hat zwei Gesetze beschlossen, die grundsätzliche Neuregelungen im Finanzmarktbereich vorsehen. In ihrer Sitzung in Berlin stimmten die Abgeordneten der Umsetzung der neuen Eigenkapitalbestimmungen für Banken gemäß Basel III und einer umfassenden Neuregelung für Investmentfonds zu, mit der sämtliche Manager und Fonds unter das Dach der Finanzmarktaufsicht kommen. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>KYP: Der Mensch als Risikofaktor im OpRisk</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19409&#38;cHash=46b421efcb205fe43b482fe8d88b97de"/>
		<updated>2013-05-17T15:27:22+02:00</updated>
		<published>2013-05-17T14:01:37+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19409</id>
		<author>
			<name>Von Anja Kraus</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Ein Aspekt, der im Risk Management oft noch zu wenig Beachtung findet, ist der Risikofaktor Mensch. Es ist Aufgabe des Managements, auch diesen Risikofaktor im Auge zu behalten: &quot;Know Your People&quot;, heißt die Devise. Dabei ist vor allem das OpRisk-Management in der Pflicht, den heutigen Risikoanforderungen proaktiv und präventiv begegnen. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Neuer Risikomanager bei Valex Capital AG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19407&#38;cHash=56770cc9805f8f846bce60aaba18807a"/>
		<updated>2013-05-17T13:51:58+02:00</updated>
		<published>2013-05-17T13:45:09+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19407</id>
		<author>
			<name>Von Redaktion RISIKO MANAGER</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Kurt G. Fehr übernimmt bei der Valex Capital AG die Bereiche Risikomanagement und  Compliance. Der Manager verfügt über eine mehr als 30-jährige Berufserfahrung im Finanzbereich. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Im Grenzbereich der Versicherbarkeit von Reputationsrisiken</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19405&#38;cHash=5e96c4154a3ffe391c9f5308bfa52465"/>
		<updated>2013-05-17T15:44:50+02:00</updated>
		<published>2013-05-17T13:26:40+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19405</id>
		<author>
			<name>Von Stefan Hirschmann</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Im modernen Risikomanagement können Reputationsrisiken durch eine Reputationsrisikosteuerung weitgehend beherrscht werden. Voraussetzung ist eine entsprechende Verankerung in der Institutsorganisation, eine erhöhte Aufmerksamkeit für Reputationsrisiken beim Management sowie eine Einbettung des Reputationsrisikomanagements in die Entscheidungsprozesse des Kredit- und Handelsgeschäfts. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Eduardo Moran wird CRO bei Commerz Real </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19403&#38;cHash=eec2cec46958eccb7c672d8af72a0a09"/>
		<updated>2013-05-17T12:31:50+02:00</updated>
		<published>2013-05-17T12:24:21+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19403</id>
		<author>
			<name>Von Redaktion RISIKO MANAGER</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Eduardo Moran wird CRO bei Commerz Real. Der promovierte Jurist ist derzeit noch als Chief Credit Officer Corporates für das gesamte in- und ausländische Firmenkundenportfolio der Mittelstandsbank zuständig.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Preuß: Vorstandsmandat verlängert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19399&#38;cHash=9bec0eec680a7dbbcd5b9c7ce48c4cab"/>
		<updated>2013-05-16T17:20:29+02:00</updated>
		<published>2013-05-16T17:08:24+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19399</id>
		<author>
			<name>Von Redaktion RISIKO MANAGER</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Andreas Preuß wurde vom Aufsichtsrat der Deutschen Börse für drei weitere Jahre ab April 2014 als Vorstand wiederbestellt. Der 56-Jährige fungiert zugleich auch als CEO von Eurex.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Regeln für CDS-Handel sollen modifiziert werden</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19397&#38;cHash=b1c27143bb0f9b967f34ba151874e5f1"/>
		<updated>2013-05-16T14:57:39+02:00</updated>
		<published>2013-05-16T14:57:39+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19397</id>
		<author>
			<name>Von Katy Burne</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Die International Swaps and Derivatives Association (ISDA) hat einen Vorschlag gemacht, wie der weltweite Handel mit Ausfallrisiken von Krediten, Anleihen oder andern Schuldtiteln, die in Credit-Default-Swaps (CDS) verbrieft sind, geändert werden könnte. Credit-Default-Swaps funktionieren wie eine Versicherung für Anleihen und Kredite. Wenn ein Unternehmen seine Schulden nicht mehr bezahlen kann, springen die Verkäufer dieser Swaps ein. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Einführung des Trennbankensystems beschlossen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19395&#38;cHash=26335ad6a5c95445133269c0f025d95f"/>
		<updated>2013-05-16T13:43:40+02:00</updated>
		<published>2013-05-16T13:34:41+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19395</id>
		<author>
			<name>Von Andreas Kißler</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Der Bundestag hat die umstrittenen Regelungen des Trennbankengesetzes zeitlich gestreckt und will so den betroffenen Banken länger die Gelegenheit geben, sich auf eine Abspaltung riskanter Geschäfte einzustellen. Nach einem Beschluss des Bundestagsfinanzausschusses soll eine Abspaltung der Risikobereiche nun erst zum Juli 2016 vollzogen werden müssen und nicht schon 2015, wie es bisher geplant war. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Kontroverse um Basel III im Finanzausschuss</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19393&#38;cHash=5389751110f50d0e1b8551b8f89dc510"/>
		<updated>2013-05-15T14:53:32+02:00</updated>
		<published>2013-05-15T14:53:14+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19393</id>
		<author>
			<name>Von Redaktion RISIKO MANAGER</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages hat einer stärkeren Eigenkapitalausstattung von Finanzinstituten zugestimmt. Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und FDP sowie der SPD-Fraktion billigte der Finanzausschuss nach Vornahme zahlreicher Änderungen das von der Bundesregierung eingebrachte CRD IV-Umsetzungsgesetz. Die Linksfraktion enthielt sich, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen lehnte den Entwurf ab. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Studie: Risiken des Rentenmarktes werden unterschätzt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19391&#38;cHash=0bac557a4978ffa0aca5b058d6c504fb"/>
		<updated>2013-05-15T13:29:12+02:00</updated>
		<published>2013-05-15T13:28:49+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19391</id>
		<author>
			<name>Von Redaktion RISIKO MANAGER</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Die hohen Wertzuwächse der Vergangenheit führen in der Praxis dazu, dass die Ertragserwartungen im Rentenmarkt oft zu hoch ausfallen und die Risiken des Rentenmarktes vielfach unterschätzt werden. Die meisten Berater sind sich der Risiken im Niedrigzinsumfeld nicht ausreichend bewusst und haben sich mit diesem wichtigen Thema noch nicht intensiv beschäftigt. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>EU verschärft Regeln für Ratingagenturen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19355&#38;cHash=bb0fcfd0b76dc5799aa5233b8090ff4c"/>
		<updated>2013-05-14T10:36:21+02:00</updated>
		<published>2013-05-14T10:16:34+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19355</id>
		<author>
			<name>Von Claudia Wiese</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Ratingagenturen müssen zukünftig für Fehlurteile vor Gericht haften. Der EU-Ministerrat verabschiedete nun eine Richtlinie und eine Verordnung mit neuen Regeln für Ratingagenturen, die bereits vom Europäischen Parlament angenommen wurden. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Clearing-Rahmenvereinbarung (CRV) für OTC-Derivate</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19349&#38;cHash=7999b865fdacf543581544b9c1f9424b"/>
		<updated>2013-05-08T15:03:47+02:00</updated>
		<published>2013-05-08T14:58:14+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19349</id>
		<author>
			<name>Von Redaktion RISIKO MANAGER</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Das Dokument bietet den Nutzern einer zentralen Gegenpartei eine einheitliche, verbindliche Vertragsgrundlage in deutscher Sprache und nach deutschem Recht, um das Rechtsverhältnis zwischen dem Clearingmitglied und dessen Kunden beim Clearing von OTC-Derivaten auszugestalten.]]>
		</summary>
	</entry>
	
</feed>
