<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	
	<title>Risiko-Manager.com News</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/" />
	<updated>2013-05-14T11:03:00+02:00</updated>
	<generator uri="http://www.typo3.com" version="4.5">TYPO3 - get.content.right</generator>
	<id>http://www.risiko-manager.com/</id>
	<subtitle>Alle Nachrichten für den Risikomanager</subtitle>
		
	
		
	<entry>
		<title>Moody's sieht Siemens in Gefahr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19357&#38;cHash=1df9bf9336c734b14f17e207ec6dc43f"/>
		<updated>2013-05-14T11:06:19+02:00</updated>
		<published>2013-05-14T11:04:25+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19357</id>
		<author>
			<name>Von Redaktion RISIKO MANAGER</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Bestätigung wurde erteilt, aber Ausblick für Ratings sank von stabil auf negativ. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>PNE WIND erhält erstmals ein 'BBB-'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19343&#38;cHash=69a5623d06e85e7de6a17e93a1bd4d11"/>
		<updated>2013-05-06T11:47:01+02:00</updated>
		<published>2013-05-06T11:47:01+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19343</id>
		<author>
			<name>Von Redaktion RISIKO MANAGER</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Die Euler Hermes Rating GmbH hat die Bonität und Zukunftsfähigkeit bewertet. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Creditreform bewertet Sanha mit 'BB+'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19341&#38;cHash=88759e2d2a110952368056700bffe5ac"/>
		<updated>2013-05-06T11:45:38+02:00</updated>
		<published>2013-05-06T11:45:38+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19341</id>
		<author>
			<name>Von Redaktion RISIKO MANAGER</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Der Ausblick ist positiv. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Scope erteilt Deutsche Forfait ein 'BB+'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19331&#38;cHash=21a1e7a1c14dc42f383cc7779fb92ba3"/>
		<updated>2013-05-03T12:16:13+02:00</updated>
		<published>2013-05-03T12:16:13+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19331</id>
		<author>
			<name>Von Stefan Hirschmann</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Die DF AG begibt eine Mittelstandsanleihe an der Börse Frankfurt. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Fitch bestätigt 'A+' Rating der Nürnberger</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19281&#38;cHash=d6af75ec833eaa25ab0191ccb4dd3f11"/>
		<updated>2013-04-26T16:09:02+02:00</updated>
		<published>2013-04-26T16:03:40+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19281</id>
		<author>
			<name>Von Redaktion RISIKO MANAGER</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Fitch Ratings hat diverse IFS-Ratings der Nürnberger Gruppe bestätigt. Der Ausblick steht überall...]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>S&amp;P setzt Alte Leipziger auf 'A' </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=58&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19275&#38;cHash=565c3827d084cf7b864f07bb48ace816"/>
		<updated>2013-05-06T11:44:35+02:00</updated>
		<published>2013-04-24T11:32:07+02:00</published>
		<id>tag:risiko-manager.com,2013:article19275</id>
		<author>
			<name>Von Redaktion RISIKO MANAGER</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.risiko-manager.com/">
			<![CDATA[Der stabile Rohüberschuss des Unternehmens basiere auf sehr guten Kapitalanlage-, Risiko- und...]]>
		</summary>
	</entry>
	
</feed>
